InfoSOSA Model 7シリーズは機能を最小限に、サイズも超小型の3.5型から取り揃えた取り回しの良い汎用タイプ。今まで取付できなかった小さな操作部もアップグレードができます。ご好評のISシリーズの4.3型/5.7 型次世代機は、従来製品より速い・簡単操作を実現、長期安定供給の安心も備わっております。
製品画像 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
画面サイズ | 3.5型TFT液晶 | 4.3型Wide | 5.7型 | |||||
型式 | IS731-3Q-D05 | IS731-3Q-D05-ML | IS731-4WQ1-D05 | IS731-4WQ1-D05-ML | IS731-4WQ1-D24 | IS731-5V-D05 | IS731-5V-D05-ML | |
液晶パネル | ||||||||
解像度 | 320×240(QVGA) | 480×272(WQVGA) | 640×480(VGA) | |||||
最大表示色 | 65,536色 | |||||||
バックライト方式 | LED方式 | |||||||
文字表示 | 日本語/韓国語/ヨーロッパ言語※1 イメージフォント※3 |
日本語/韓国語 /ヨーロッパ 言語 /中国語(繁体/簡体字)※2 イメージフォント※3 |
日本語/韓国語/ヨーロッパ言語※1 | 日本語/韓国語 /ヨーロッパ 言語 /中国語(繁体/簡体字)※2 |
日本語/韓国語/ヨーロッパ言語※1 | 日本語/韓国語 /ヨーロッパ 言語※1 |
日本語/韓国語 /ヨーロッパ 言語 /中国語(繁体/簡体字)※2 |
|
画面保持用内部メモリ | 20MB ※5 | |||||||
インター フェイス |
タッチパネル方式 | アナログ抵抗膜方式 | ||||||
シリアル | RS232(TXD,RXD,RTS,CTS)ナイロンコネクタ×1, RS422/485(TXD,RXD)ナイロンコネクタ×1 | RS232C×1,RS422/485×1 | ||||||
シートキー | SW最大24点(マトリックスキー4x6) LED最大8点 ON/OFF機能、自動OFF機能あり |
SW最大24点(マトリックスキー4x6) LED最大8点 | ||||||
入力方式 | 指またはR0.8ポリアセタールペン タッチ音あり |
- | ||||||
バッテリー | ナイロンコネクタ | 適合バッテリ公称電圧 3VDC | ||||||
定格電圧 | 5V DC | 24V DC | 5V DC | |||||
消費電流 TYP(MAX) ※4 | 180mA(350mA) | 250mA(450mA) | 90mA(140mA) | 320mA(600mA) | ||||
外形寸法(WxHxD mm) | 88×70×22mm | 139×73×20.6 mm | 139×73×27.3 mm | 164×107.7×25.5 mm | ||||
質量 | 約140g | 約220g | 約270g | 約370g | ||||
使用周囲温度 | 0~55℃ | |||||||
使用周囲湿度 | 10~90%RH(結露なきこと、湿球温度39℃以下) | |||||||
適合規格 | RoHS | |||||||
その他 | ブザー出力 | 音色の設定可能 | - | |||||
RTC ※6 | ±65 秒/月(常温無通電状態での誤差) | - |
※1 対応言語から1種類選択可能。英語(アルファベット)は全ての文字種に含まれています。
※2 対応言語から最大5種類選択可能。英語(アルファベット)は全ての文字種に含まれています。
※3 PCにインストールされているフォントをビットマップとして表示可能です。
※4 TYP:25℃で輝度設定4の場合
※5 本領域にはフォントデータを含みます。複数のフォントデータを使用する場合、画面データとして使用できる領域は少なくなります。
※6 RTCをバックアップするにはバッテリI/Fに外部バッテリを接続する必要があります。時計の誤差が問題となるシステムでご使用になる場合、定期的に正確な時間を設定してください。