自由度の高い操作性と、長期安定供給力のティーチングペンダント。製造現場の装置調整に貢献します。
ユーザビリティを追及した次世代ペンダント。高い自由度・軽い・見やすい設計。
CPU | CortexA7 528MHz |
---|---|
RAM | 512MB |
ROM | 512MB |
OS | Embedded Linux |
表示 | 7W型TFT, 800x480(WVGA) |
タッチパネル | 抵抗膜式タッチパネル |
インターフェース | LAN 10Base-T/100Base-TX |
電源仕様 定格電圧範囲 | DC24V±20% |
一般仕様 使用温度・湿度範囲 | 0~40℃,10~90%RH |
一般仕様 保存温度・湿度範囲 | -20~60℃,10~90%RH |
外形寸法※1 | 218(W)x173(H)x60(D)mm |
質量※2 | 800g |
保護構造 | IP65 |
海外規格 | CE・UKCA |
※1 ケーブル、非常停止スイッチは含まず ※2 ケーブルは含まず
搭載数 | 1個 |
---|---|
接点 | 2b接点(外部配線) |
接点定格 | 1A/DC30V(抵抗負荷/誘導負荷) |
搭載数 | 1個 |
---|---|
接点 | 2b(外部配線) |
接点定格 | 0.1A/DC30V(抵抗負荷) |
搭載数 | 1個 |
---|---|
接点 | 2接点(外部配線) |
接点定格 | 1A/DC30V(抵抗負荷) |
0.7A/DC30V(誘導負荷) | |
機械的:ポジション1→2→1 100万回以上 |